KU 2001 Recap

By Staff     Aug 10, 2002

Southwest Missouri State, W 24-10 (1-0)
UCLA, L 17-41 (1-1)
at Colorado, L 16-27 (1-2, 0-1)
at Texas Tech, W 34-31 2OT (2-2, 1-1)
Oklahoma, L 10-38 (2-3, 1-2)
Missouri, L 38-34 (2-4, 1-3)
at Kansas State, L 6-40 (2-5, 1-4)
Nebraska, L 7-51 (2-6, 1-5)
at Texas, L 0-59 (2-7, 1-6)
Iowa State, L 7-49 (2-8, 1-7)
Wyoming, W 27-14 (3-8, 1-7)

KU 2001 Recap

By Staff     Aug 10, 2002

Southwest Missouri State, W 24-10 (1-0)
UCLA, L 17-41 (1-1)
at Colorado, L 16-27 (1-2, 0-1)
at Texas Tech, W 34-31 2OT (2-2, 1-1)
Oklahoma, L 10-38 (2-3, 1-2)
Missouri, L 38-34 (2-4, 1-3)
at Kansas State, L 6-40 (2-5, 1-4)
Nebraska, L 7-51 (2-6, 1-5)
at Texas, L 0-59 (2-7, 1-6)
Iowa State, L 7-49 (2-8, 1-7)
Wyoming, W 27-14 (3-8, 1-7)

KU 2001 Recap

By Staff     Aug 10, 2002

Southwest Missouri State, W 24-10 (1-0)
UCLA, L 17-41 (1-1)
at Colorado, L 16-27 (1-2, 0-1)
at Texas Tech, W 34-31 2OT (2-2, 1-1)
Oklahoma, L 10-38 (2-3, 1-2)
Missouri, L 38-34 (2-4, 1-3)
at Kansas State, L 6-40 (2-5, 1-4)
Nebraska, L 7-51 (2-6, 1-5)
at Texas, L 0-59 (2-7, 1-6)
Iowa State, L 7-49 (2-8, 1-7)
Wyoming, W 27-14 (3-8, 1-7)

KU 2001 Recap

By Staff     Aug 10, 2002

Southwest Missouri State, W 24-10 (1-0)
UCLA, L 17-41 (1-1)
at Colorado, L 16-27 (1-2, 0-1)
at Texas Tech, W 34-31 2OT (2-2, 1-1)
Oklahoma, L 10-38 (2-3, 1-2)
Missouri, L 38-34 (2-4, 1-3)
at Kansas State, L 6-40 (2-5, 1-4)
Nebraska, L 7-51 (2-6, 1-5)
at Texas, L 0-59 (2-7, 1-6)
Iowa State, L 7-49 (2-8, 1-7)
Wyoming, W 27-14 (3-8, 1-7)

PREV POST

Lawrence briefs

NEXT POST

12734KU 2001 Recap