North | ||||
Conf | Overall | |||
W | L | W | L | |
Nebraska | 7 | 1 | 11 | 2 |
Colorado | 7 | 1 | 10 | 3 |
Iowa State | 4 | 4 | 7 | 5 |
Kansas State | 3 | 5 | 6 | 6 |
Missouri | 3 | 5 | 4 | 7 |
Kansas | 1 | 7 | 3 | 8 |
South | ||||
Conf | Overall | |||
W | L | W | L | |
Texas | 7 | 1 | 11 | 2 |
Oklahoma | 6 | 2 | 11 | 2 |
Texas A&M | 4 | 4 | 8 | 4 |
Texas Tech | 4 | 4 | 7 | 5 |
Oklahoma State | 2 | 6 | 4 | 7 |
Baylor | 0 | 8 | 3 | 8 |
BOWL GAMES
Independence BowlAlabama 14, Iowa State 13
galleryfurniture.com BowlTexas A&M 28, TCU 9
Holiday BowlTexas 47, Washington 43
Alamo BowlIowa 19, Texas Tech 16
insight.com BowlSyracuse 26, Kansas State 3
Cotton BowlOklahoma 10, Arkansas 3
Fiesta BowlOregon 38, Colorado 16
Rose BowlMiami 37, Nebraska 14
 
North | ||||
Conf | Overall | |||
W | L | W | L | |
Nebraska | 7 | 1 | 11 | 2 |
Colorado | 7 | 1 | 10 | 3 |
Iowa State | 4 | 4 | 7 | 5 |
Kansas State | 3 | 5 | 6 | 6 |
Missouri | 3 | 5 | 4 | 7 |
Kansas | 1 | 7 | 3 | 8 |
South | ||||
Conf | Overall | |||
W | L | W | L | |
Texas | 7 | 1 | 11 | 2 |
Oklahoma | 6 | 2 | 11 | 2 |
Texas A&M | 4 | 4 | 8 | 4 |
Texas Tech | 4 | 4 | 7 | 5 |
Oklahoma State | 2 | 6 | 4 | 7 |
Baylor | 0 | 8 | 3 | 8 |
BOWL GAMES
Independence BowlAlabama 14, Iowa State 13
galleryfurniture.com BowlTexas A&M 28, TCU 9
Holiday BowlTexas 47, Washington 43
Alamo BowlIowa 19, Texas Tech 16
insight.com BowlSyracuse 26, Kansas State 3
Cotton BowlOklahoma 10, Arkansas 3
Fiesta BowlOregon 38, Colorado 16
Rose BowlMiami 37, Nebraska 14
 
North | ||||
Conf | Overall | |||
W | L | W | L | |
Nebraska | 7 | 1 | 11 | 2 |
Colorado | 7 | 1 | 10 | 3 |
Iowa State | 4 | 4 | 7 | 5 |
Kansas State | 3 | 5 | 6 | 6 |
Missouri | 3 | 5 | 4 | 7 |
Kansas | 1 | 7 | 3 | 8 |
South | ||||
Conf | Overall | |||
W | L | W | L | |
Texas | 7 | 1 | 11 | 2 |
Oklahoma | 6 | 2 | 11 | 2 |
Texas A&M | 4 | 4 | 8 | 4 |
Texas Tech | 4 | 4 | 7 | 5 |
Oklahoma State | 2 | 6 | 4 | 7 |
Baylor | 0 | 8 | 3 | 8 |
BOWL GAMES
Independence BowlAlabama 14, Iowa State 13
galleryfurniture.com BowlTexas A&M 28, TCU 9
Holiday BowlTexas 47, Washington 43
Alamo BowlIowa 19, Texas Tech 16
insight.com BowlSyracuse 26, Kansas State 3
Cotton BowlOklahoma 10, Arkansas 3
Fiesta BowlOregon 38, Colorado 16
Rose BowlMiami 37, Nebraska 14
 
North | ||||
Conf | Overall | |||
W | L | W | L | |
Nebraska | 7 | 1 | 11 | 2 |
Colorado | 7 | 1 | 10 | 3 |
Iowa State | 4 | 4 | 7 | 5 |
Kansas State | 3 | 5 | 6 | 6 |
Missouri | 3 | 5 | 4 | 7 |
Kansas | 1 | 7 | 3 | 8 |
South | ||||
Conf | Overall | |||
W | L | W | L | |
Texas | 7 | 1 | 11 | 2 |
Oklahoma | 6 | 2 | 11 | 2 |
Texas A&M | 4 | 4 | 8 | 4 |
Texas Tech | 4 | 4 | 7 | 5 |
Oklahoma State | 2 | 6 | 4 | 7 |
Baylor | 0 | 8 | 3 | 8 |
BOWL GAMES
Independence BowlAlabama 14, Iowa State 13
galleryfurniture.com BowlTexas A&M 28, TCU 9
Holiday BowlTexas 47, Washington 43
Alamo BowlIowa 19, Texas Tech 16
insight.com BowlSyracuse 26, Kansas State 3
Cotton BowlOklahoma 10, Arkansas 3
Fiesta BowlOregon 38, Colorado 16
Rose BowlMiami 37, Nebraska 14