Advertisement
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Class/Letters | Hometown (High school/Junior college) |
| 90 | Tim Allen | DT | 6-1 | 260 | So-1L | Dallas (Carter) |
| 26 | Donnie Amadi | DB | 5-10 | 180 | So-1L | Alief, Texas (Hastings) |
| 17 | Ronnie Amadi | DB | 5-11 | 185 | So-1L | Alief, Texas (Hastings) |
| 6 | Lyonel Anderson | TE | 6-3 | 235 | Jr-TR | Rochester, N.Y. (Wilson Magnet/Alfred State) |
| 37 | Curtis Ansel | P | 6-0 | 210 | Sr.-2L | Lakin, Kan. (Lakin/Garden City CC) |
| 81 | Sid Bachmann | DT | 6-2 | 270 | Sr.-1L | San Diego, Calif. (Palomar JC) |
| 46 | Johnny Beck | K | 6-1 | 215 | Jr.-2L | Kansas City, Kan. (Piper) |
| 43 | Bobby Birhiray | DB | 6-0 | 195 | Sr.-1L | Houston (Westbury) |
| 27 | Leo Bookman | WR | 6-1 | 210 | Jr.-2L | Dickinson, Texas (Dickinson) |
| 45 | Kevin Borders | TE | 6-3 | 225 | Fr-RS | Olathe, Kan. (Olathe South) |
| 57 | Tyler Bron | LB | 5-11 | 215 | Fr-HS | Leawood, Kan. (Blue Valley North) |
| 54 | Anthony Brown | LB | 5-10 | 210 | So-SQ | Grandview, Mo. (Grandview) |
| 23 | Jerod Brooks | K | 5-11 | 215 | Jr-SQ | Ottawa, Kan. (Ottawa/Butler County CC) |
| 96 | Nick Clapp | LB | 6-1 | 220 | So-SQ | Phoenix (Paradise Valley) |
| 50 | Andy Coffman | DE/LS | 6-5 | 240 | Sr.-SQ | Wichita, Kan. (Andover/Coffeyville CC) |
| 28 | Dan Coke | RB | 5-11 | 215 | Sr.-3L | Moore Haven, Fla. (Moore Haven) |
| 75 | Tony Coker | OL | 6-5 | 320 | Jr.-1L | Hoisington, Kan. (Hoisington/Hutchinson CC) |
| 29 | Jon Cornish | RB | 6-0 | 200 | Fr.-RS | New Westminster, British Columbia (St. Thomas More) |
| 44 | Reggie Curry | DE | 6-2 | 245 | Sr.-1L | Oxnard, Calif. (Rio Mesa/Moorepark CC) |
| 69 | Travis Dambach | OL | 6-4 | 260 | Fr.-RS | Jackson, Mo. (Jackson) |
| 51 | Zachary Davies | LS | 5-10 | 240 | Jr.-TR | Kansas City, Kan. (Piper/Fort Scott CC) |
| 11 | Walker Douglas | P | 6-1 | 210 | Fr.-HS | Lawrence, Kan. (Free State) |
| 13 | Zach Dyer | S | 6-2 | 210 | Sr.-3L | Olathe, Kan. (Olathe South) |
| 85 | Derek Fine | TE | 6-3 | 220 | Fr.-HS | Sallisaw, Okla. (Sallisaw) |
| 5 | Banks Floodman | LB | 6-3 | 230 | So.-RS | Wichita, Kan. (Wichita Collegiate) |
| 3 | Charles Gordon | WR | 5-11 | 165 | Fr.-RS | Carson, Calif. (Santa Monica) |
| 30 | Clark Green | RB | 5-11 | 205 | So.-1L | Tampa, Fla. (Robinson) |
| 8 | Gary Heaggans | WR | 6-2 | 200 | Jr.-TR | Kansas City, Kan. (KC Schlagle/Purdue) |
| 25 | Greg Heaggans | DB | 6-0 | 185 | So.-1L | Kansas City, Kan. (KC Schlagle) |
| 76 | Justin Henry | OL | 6-4 | 285 | So.-1L | Hoyt, Kan. (Royal Valley) |
| 16 | Joe Hogan | QB | 6-2 | 185 | Fr.-RS | Sallisaw, Okla. (Sallisaw) |
| 35 | Cullen Homolka | RB | 5-9 | 245 | Jr.-TR | Holyrood, Kan. (Clafin/Garden City CC) |
| 55 | Josh Homolka | LB | 6-0 | 225 | Sr.-1L | Holyrood, Kan. (Clafin) |
| 10 | Randall Jarrett | WR | 5-10 | 200 | So.-HS | Kansas City, Mo. (Wyandotte) |
| 8 | Remuise Johnson | CB | 5-8 | 170 | Sr.-1L | Boynton Beach, Fla. (Santaluces/Garden City CC) |
| 87 | Adrian Jones | TE | 6-5 | 260 | Sr.-3L | Dallas (Carter) |
| 45 | Kevin Kane | LB | 6-1 | 220 | So.-1L | Parkville, Mo. (Rockhurst) |
| 24 | Jerome Kemp | S | 5-11 | 200 | Fr.-RS | Wichita, Kan. (Wichita Southwest) |
| 98 | Cory Kipp | DT | 6-4 | 280 | Sr.-1L | Riverside, Calif. (North/Riverside CC) |
| 91 | Kyle Knighton | DE | 6-3 | 250 | Fr.-RS | Weston, Mo. (West Platte) |
| 49 | Jonathan Lamb | S | 6-2 | 190 | Fr.-RS | Lenexa, Kan. (Olathe North) |
| 82 | Denver Latimore | TE | 6-2 | 250 | Sr.-1L | Halstead, Kan. (Halstead/Butler County CC) |
| 78 | Danny Lewis | OL | 6-4 | 295 | Sr.-1L | Surprise, Ariz. (Cactus/Phoenix CC) |
| 18 | Kevin Long | QB/TE | 6-5 | 235 | Jr-SQ | Iowa City, Iowa (West) |
| 14 | Brian Luke | QB | 6-6 | 220 | So.-1L | Walnut Creek, Calif. (Las Lomas) |
| 64 | Nick McCaslin | OL | 6-2 | 285 | Jr.-SQ | Tulsa, Okla. (Jenks) |
| 32 | Harold McClendon | RB | 5-9 | 200 | Sr.-1L | Jacksonville, Fla. (Mandarin) |
| 40 | Clark McCracken | LB | 6-1 | 230 | Sr.-TR | Fort Scott, Kan. (Fort Scott CC) |
| 92 | David McMillan | DE | 6-3 | 240 | Jr.-2L | Killeen, Texas (Killeen) |
| 16 | Eric Miller | S | 6-2 | 195 | So.-RS | Ottawa, Kan. (Ottawa/Ottawa University) |
| 19 | Derek Mills | WR | 5-7 | 165 | Sr.-3L | Dallas, Texas (Carter) |
| 62 | Jeff Mullholland | LB | 6-1 | 220 | So.-SQ | Shawnee Mission, Kan. (SM Northwest) |
| 12 | John Nielsen | QB | 6-3 | 205 | Jr.-TR | San Diego, Calif. (West Mesa/Palomar JC) |
| 33 | Austine Nwabuisi | RB | 6-0 | 235 | Jr.-2L | Houston (Episcopal) |
| 74 | David Ocha | OL | 6-4 | 250 | Fr.-RS | Houston (Dobie) |
| 40 | Matt Patterson | RB | 5-8 | 185 | Fr.-RS | Overland Park, Kan. (Arch Bishop O'Hara) |
| 59 | Brandon Perkins | LB | 6-1 | 220 | So.-1L | Houston (Eisenhower) |
| 7 | Nick Reid | LB | 6-4 | 220 | So.-1L | Derby, Kan. (Derby) |
| 84 | Brandon Rideau | WR | 6-4 | 190 | Jr.-2L | Beaumont, Texas (Ozen) |
| 58 | Chris Roberts | OL | 6-1 | 285 | Fr.-RS | Merriam, Kan. (Shawnee Mission North) |
| 38 | Glenn Robinson | LB | 6-3 | 235 | Sr.-3L | Longmont, Colo. (Longmont) |
| 80 | Dominic Roux | WR | 5-11 | 175 | Fr.-RS | Los Angeles (Serra) |
| 31 | Darren Rus | LB | 6-3 | 215 | So.-1L | Overland Park, Kan. (St. Thomas Aquinas) |
| 83 | Mark Simmons | WR | 5-11 | 175 | So.-1L | DeSoto, Texas (DeSoto) |
| 89 | Chris Steppig | WR | 5-11 | 185 | Fr.-RS | Platte City, Mo. (Park Hill South) |
| 99 | Tony Strickland | DT | 6-4 | 275 | Sr.-3L | Highland Park, Mich. (Grosse Pointe North) |
| 9 | Tony Stubbs | S | 5-10 | 200 | Jr.-1L | Lake Worth, Fla. (Lake Worth) |
| 93 | Roy Teng | DL | 6-0 | 280 | Jr.-RS | Gardena, Calif. (Gardena/East Los Angeles CC) |
| 2 | Kenneth Thompson | DB | 5-11 | 180 | Fr.-HS | Grand Prairie, Texas (Nimitz) |
| 52 | Greg Tyree | LB | 6-0 | 245 | Jr.-1L | Phoenix (Desert Vista) |
| 41 | Chris Tyrrell | PK/P | 5-11 | 235 | Jr.-2L | Liberty, Mo. |
| 56 | Joe Vaughn | C | 6-1 | 280 | Jr.-TR | Del City, Okla. (Del City/Northeast Oklahoma) |
| 34 | Brandon Watkins | FB | 6-2 | 245 | Jr.-2L | Dallas (Kimball) |
| 47 | Johnnie Watkins | DB | 5-8 | 175 | Jr.-1L | Kirkwood, Mo. (Kirkwood) |
| 67 | Travis Watkins | DT | 6-4 | 295 | Jr.-2L | Derby, Kan. (Derby) |
| 12 | Drew Wedel | WR | 5-9 | 145 | Fr.-RS | Minneapolis, Kan. (Minneapolis) |
| 77 | Bob Whitaker | OL | 6-5 | 325 | Fr.-RS | Mt. Lebanon, Pa. (Mt. Lebanon) |
| 4 | Bill Whittemore | QB | 6-0 | 205 | Sr.-1L | Brentwood, Tenn. (Brentwood/Fort Scott CC) |
| 22 | Justin Williams | WR | 6-3 | 200 | Fr.-RS | San Antonio, Texas (Central Catholic) |
| 26 | Joshua Wilson | RB | 6-0 | 210 | Jr.-TR | Salina, Kan. (Salina Central/Garden City CC) |
2003 Signees
2003 Coaching Staff
Mark Mangino, head coach (North Carolina 1972)
Brandon Blaney, tight ends (Oklahoma 1969)
Clint Bowen, safeties/special teams (Luther 1991)
Earnest Collins, cornerbacks (Radford, 1981)
Tyrone Dixon, wide receiver (Kansas 1997)
Dave Doeren, linebackers (Kansas 1998)
Pat Henderson, running backs (Kansas 1998)
George Matsakis, football operations (Kansas 1998)
Nick Quartaro, offensive coordinator/quarterbacks (Kansas 1998)
Ed Warinner, offensive line (Kansas 1998)
Bill Young, defensive coordinator/defensive tackles (Kansas 1998)
Mark Mangino, head coach (North Carolina 1972)
Brandon Blaney, tight ends (Oklahoma 1969)
Clint Bowen, safeties/special teams (Luther 1991)
Earnest Collins, cornerbacks (Radford, 1981)
Tyrone Dixon, wide receiver (Kansas 1997)
Dave Doeren, linebackers (Kansas 1998)
Pat Henderson, running backs (Kansas 1998)
George Matsakis, football operations (Kansas 1998)
Nick Quartaro, offensive coordinator/quarterbacks (Kansas 1998)
Ed Warinner, offensive line (Kansas 1998)
Bill Young, defensive coordinator/defensive tackles (Kansas 1998)
OTHER SEASON ROSTERS











